Math Battle [ 0222: 0190の回答 ]

[ 0222: 0190の回答 ]


[ 井伊莞爾君の回答 ]

時針と分針が同じ形で同じ長さのアナログ時計の問題です。
[ 出題 ]

遅くなりましたが、 プログラムを作って見分けのつかない時刻のペアと そのときの「時針 & 分針」の角度を求めたところ、 0 時から 12 時の範囲で次のように 66 ペアが見つかりました。

番号 見分けのつかない時刻のペア 時針と分針の角度ペア
1 0:05:02.1 1:00:25.2 2.52度 30.21度
2 0:10:04.2 2:00:50.3 5.03度 60.42度
3 0:15:06.3 3:01:15.5 7.55度 90.63度
4 0:20:08.4 4:01:40.7 10.07度 120.84度
5 0:25:10.5 5:02:05.9 12.59度 151.05度
6 0:30:12.6 6:02:31.0 15.10度 181.26度
7 0:35:14.7 7:02:56.2 17.62度 211.47度
8 0:40:16.8 8:03:21.4 20.14度 241.68度
9 0:45:18.9 9:03:46.6 22.66度 271.89度
10 0:50:21.0 10:04:11.7 25.17度 302.10度
11 0:55:23.1 11:04:36.9 27.69度 332.31度
12 1:10:29.4 2:05:52.4 35.24度 62.94度
13 1:15:31.5 3:06:17.6 37.76度 93.15度
14 1:20:33.6 4:06:42.8 40.28度 123.36度
15 1:25:35.7 5:07:08.0 42.80度 153.57度
16 1:30:37.8 6:07:33.1 45.31度 183.78度
17 1:35:39.9 7:07:58.3 47.83度 213.99度
18 1:40:42.0 8:08:23.5 50.35度 244.20度
19 1:45:44.1 9:08:48.7 52.87度 274.41度
20 1:50:46.2 10:09:13.8 55.38度 304.62度
21 1:55:48.3 11:09:39.0 57.90度 334.83度
22 2:15:56.6 3:11:19.7 67.97度 95.66度
23 2:20:58.7 4:11:44.9 70.49度 125.87度
24 2:26:00.8 5:12:10.1 73.01度 156.08度
25 2:31:02.9 6:12:35.2 75.52度 186.29度
26 2:36:05.0 7:13:00.4 78.04度 216.50度
27 2:41:07.1 8:13:25.6 80.56度 246.71度
28 2:46:09.2 9:13:50.8 83.08度 276.92度
29 2:51:11.3 10:14:15.9 85.59度 307.13度
30 2:56:13.4 11:14:41.1 88.11度 337.34度
31 3:21:23.9 4:16:47.0 100.70度 128.39度
32 3:26:26.0 5:17:12.2 103.22度 158.60度
33 3:31:28.1 6:17:37.3 105.73度 188.81度
34 3:36:30.2 7:18:02.5 108.25度 219.02度
35 3:41:32.3 8:18:27.7 110.77度 249.23度
36 3:46:34.4 9:18:52.9 113.29度 279.44度
37 3:51:36.5 10:19:18.0 115.80度 309.65度
38 3:56:38.6 11:19:43.2 118.32度 339.86度
39 4:26:51.2 5:22:14.3 133.43度 161.12度
40 4:31:53.3 6:22:39.4 135.94度 191.33度
41 4:36:55.4 7:23:04.6 138.46度 221.54度
42 4:41:57.5 8:23:29.8 140.98度 251.75度
43 4:46:59.6 9:23:55.0 143.50度 281.96度
44 4:52:01.7 10:24:20.1 146.01度 312.17度
45 4:57:03.8 11:24:45.3 148.53度 342.38度
46 5:32:18.5 6:27:41.5 166.15度 193.85度
47 5:37:20.6 7:28:06.7 168.67度 224.06度
48 5:42:22.7 8:28:31.9 171.19度 254.27度
49 5:47:24.8 9:28:57.1 173.71度 284.48度
50 5:52:26.9 10:29:22.2 176.22度 314.69度
51 5:57:29.0 11:29:47.4 178.74度 344.90度
52 6:37:45.7 7:33:08.8 198.88度 226.57度
53 6:42:47.8 8:33:34.0 201.40度 256.78度
54 6:47:49.9 9:33:59.2 203.92度 286.99度
55 6:52:52.0 10:34:24.3 206.43度 317.20度
56 6:57:54.1 11:34:49.5 208.95度 347.41度
57 7:43:13.0 8:38:36.1 231.61度 259.30度
58 7:48:15.1 9:39:01.3 234.13度 289.51度
59 7:53:17.2 10:39:26.4 236.64度 319.72度
60 7:58:19.3 11:39:51.6 239.16度 349.93度
61 8:48:40.3 9:44:03.4 264.34度 292.03度
62 8:53:42.4 10:44:28.5 266.85度 322.24度
63 8:58:44.5 11:44:53.7 269.37度 352.45度
64 9:54:07.6 10:49:30.6 297.06度 324.76度
65 9:59:09.7 11:49:55.8 299.58度 354.97度
66 10:59:34.8 11:54:57.9 329.79度 357.48度

これでいかがでしょうか?


[ 西尾三奈さんのコメント ]

莞爾、お疲れさま。

プログラムさえちゃんと書ければ答はあっというまに得られる例ですね。 table (表) 部分の HTML 記述はプログラムから直接書き出したのでしょう。

[ 0241: 次の記事 ]

[ 0240: 中央の円の半径 ]

[ 0239: 2個の半円の共通接線 ]

[ 0238: 3個の合同な半円の積み重ね ]

[ 0237: 雪印チーズに19個の数を振る ]

[ 0236: 直角三角形に内接する正方形群 ]

[ 0235: 正方形の中の2個の正三角形 ]

[ 0234: 円に巻きつく軌跡の長さ ]

[ 0233: 花芯+花弁の面積 ]

[ 0232: 直角三角形の面積の最小値 ]

[ 0231: 円の面積の引き算 ]

[ 0230: 面積の足し引き ]

[ 0229: 海外サイトへ回答を送る ]

[ 0228: 正三角形の幾何学問題 ]

[ 0227: 無限段重ねの半円の面積総和 ]

[ 0226: 半円の接線の長さ ]

[ 0225: 0173 ギブアップ ]

[ 0224: コラッツの問題 ]

[ 0223: 規則性認識 ]

[ 0222: 0190の回答 ]

[ 0221: 鳥が飛んだ距離 ]

[ 0220: 前の記事 ]

[ トップページへ ]